Groepsdata l Marangu route l Internationale groepen
Trektocht garantie: we hebben slechts 2 klimmers nodig om een vertrekdatum te garanderen. Neem contact met ons op om de beschikbaarheid van de datum van uw keuze na te gaan.
Groepsdata 2020
Hoeveel: € 1840 per persoon
Bij een persoon: € 1890
Start data | Eind data |
---|---|
juni | |
Start datum: 05 Jun 2020 | Eind datum: 12 Jun 2020 |
Start datum: 12 Jun 2020 | Eind datum: 19 Jun 2020 |
Start datum: 19 Jun 2020 | Eind datum: 26 Jun 2020 |
Start datum: 26 Jun 2020 | Eind datum: 03 Jul 2020 |
juli | |
Start datum: 03 Jul 2020 | Eind datum: 10 Jul 2020 |
Start datum: 10 Jul 2020 | Eind datum: 17 Jul 2020 |
Start datum: 17 Jul 2020 | Eind datum: 24 Jul 2020 |
Start datum: 24 Jul 2020 | Eind datum: 31 Jul 2020 |
Start datum: 31 Jul 2020 | Eind datum: 07 Aug 2020 |
augustus | |
Start datum: 07 Aug 2020 | Eind datum: 14 Aug 2020 |
Start datum: 14 Aug 2020 | Eind datum: 21 Aug 2020 |
Start datum: 21 Aug 2020 | Eind datum: 28 Aug 2020 |
Start datum: 28 Aug 2020 | Eind datum: 04 Sep 2020 |
september | |
Start datum: 04 Sep 2020 | Eind datum: 11 Sep 2020 |
Start datum: 11 Sep 2020 | Eind datum: 18 Sep 2020 |
Start datum: 18 Sep 2020 | Eind datum: 25 Sep 2020 |
Start datum: 25 Sep 2020 | Eind datum: 02 Okt 2020 |
oktober | |
Start datum: 02 Okt 2020 | Eind datum: 09 Okt 2020 |
Start datum: 09 Okt 2020 | Eind datum: 16 Okt 2020 |
Start datum: 16 Okt 2020 | Eind datum: 23 Okt 2020 |
Start datum: 23 Okt 2020 | Eind datum: 30 Okt 2020 |
Start datum: 30 Okt 2020 | Eind datum: 06 Nov 2020 |
november | |
Start datum: 06 Nov 2020 | Eind datum: 13 Nov 2020 |
Start datum: 13 Nov 2020 | Eind datum: 20 Nov 2020 |
Start datum: 20 Nov 2020 | Eind datum: 27 Nov 2020 |
Start datum: 27 Nov 2020 | Eind datum: 04 Dec 2020 |
december | |
Start datum: 04 Dec 2020 | Eind datum: 11 Dec 2020 |
Start datum: 11 Dec 2020 | Eind datum: 18 Dec 2020 |
Start datum: 18 Dec 2020 | Eind datum: 25 Dec 2020 |
Start datum: 25 Dec 2020 | Eind datum: 01 Jan 2021 |