Groepsdata l Machame route + extra dag

Trektocht garantie: we hebben slechts 2 klimmers nodig om een vertrekdatum te garanderen. Neem contact met ons op om de beschikbaarheid van de datum van uw keuze na te gaan.

  • Groepsdata 2020

Hoeveel: € 2150 per persoon
Bij een persoon: € 2205

FreeCurrencyRates.com
Start data Eind data
juni
Start datum: 08 Jun 2020 Eind datum: 16 Jun 2020
Start datum: 15 Jun 2020 Eind datum: 23 Jun 2020
Start datum: 22 Jun 2020 Eind datum: 30 Jun 2020
Start datum: 29 Jun 2020 Eind datum: 07 Jul 2020
juli
Start datum: 06 Jul 2020 Eind datum: 14 Jul 2020
Start datum: 13 Jul 2020 Eind datum: 21 Jul 2020
Start datum: 20 Jul 2020 Eind datum: 28 Jul 2020
Start datum: 27 Jul 2020 Eind datum: 04 Aug 2020
augustus
Start datum: 03 Aug 2020 Eind datum: 11 Aug 2020
Start datum: 10 Aug 2020 Eind datum: 18 Aug 2020
Start datum: 17 Aug 2020 Eind datum: 25 Aug 2020
Start datum: 24 Aug 2020 Eind datum: 01 Sep 2020
Start datum: 31 Aug 2020 Eind datum: 08 Sep 2020
september
Start datum: 07 Sep 2020 Eind datum: 15 Sep 2020
Start datum: 14 Sep 2020 Eind datum: 22 Sep 2020
Start datum: 21 Sep 2020 Eind datum: 29 Sep 2020
Start datum: 28 Sep 2020 Eind datum: 06 Okt 2020
oktober
Start datum: 05 Okt 2020 Eind datum: 13 Okt 2020
Start datum: 12 Okt 2020 Eind datum: 20 Okt 2020
Start datum: 19 Okt 2020 Eind datum: 27 Okt 2020
november
Start datum: 30 Nov 2020 Eind datum: 08 Dec 2020
december
Start datum: 07 Dec 2020 Eind datum: 15 Dec 2020
Start datum: 14 Dec 2020 Eind datum: 22 Dec 2020
Start datum: 21 Dec 2020 Eind datum: 29 Dec 2020
Start datum: 28 Dec 2020 Eind datum: 05 Jan 2021

Interesse?